Chlorure d'ammonium (N)
Chlorure d'ammonium (N)
Nom du produit: | Chlorure d'ammonium |
Catégorie: | Engrais pur |
Ingrédients : | Obtenu par la réaction de l'ammoniac et du chlorure d'hydrogène |
Einecs: | 235-186-4 |
Apparence: | Poudre blanche/granulés blancs |
Azote %: | 25.4% Min |
N / A %: | ≤ 0.8 |
Lieu d'origine: | Shangdong, Chine |
MOQ: | 10T(Exemple gratuit) |
Certificat: | Certifications: ISO9001, CE, CE, RoHS |
Description du chlorure d'ammonium
Le chlorure d'ammonium est obtenu par la réaction de neutralisation du gaz ammoniac et du chlorure d'hydrogène ou de l'eau ammoniacale et de l'acide chlorhydrique.
Le chlorure d'ammonium est un engrais azoté à action rapide obtenu par réaction directe d'ammoniac synthétique et d'acide chlorhydrique. Il contient 24 à 25 % d'azote et se dissocie en ions chlorure et en ions ammonium dans le sol. Ces derniers sont absorbés par les cultures et les premiers se combinent aux ions hydrogène du sol pour former de l'acide chlorhydrique. L'application à long terme de chlorure d'ammonium nécessite un apport supplémentaire de chaux.
Le chlorure d'ammonium est un cristal en poudre blanche, d'une densité de 1.532 (17 °C), qui absorbe facilement l'humidité et est principalement utilisé comme engrais azoté en agriculture. De plus, il existe de nombreuses autres applications de niche.
Standard:GB / T2946-2008 | ||
Articles | Spécifications | Résultat du test |
NH4CL (À L'ÉTAT SEC) % | ≥ 99.5 | 99.65 |
HUMIDITÉ % | ≤ 0.5 | 0.05 |
% DE RÉSIDUS D'ALLUMAGE | ≤ 0.4 | 0.14 |
Fe% | ≤ 0.0007 | 0.0002 |
Pb% | ≤ 0.0005 | 0.0004 |
SO4 % | ≤ 0.02 | 0.01 |
PH | 4.0-5.8 | 5.36 |
Résultat du test: Les produits sont de qualité supérieure. |
Standard:GB / T2946-2008 | ||
Articles | Spécifications | Résultat du test |
N% | ≥ 25.4 | 25.4 |
N / A % | ≤ 0.8 | 0.73 |
% H2O | ≤ 0.5 | 0.05 |
Résultat du test: Les produits sont de qualité supérieure. |
Chlorure d'ammonium de qualité alimentaire Poudre / Granulaire
Exigences sensorielles | Cristal blanc ou poudre cristalline | Cristal blanc |
Réaction des chlorures | Réaction positive | Réaction positive |
Réaction des sels d'ammoniaque | Réaction positive | Réaction positive |
NH4CL (à l'aide d'un compteur à base sèche) g/100g≥ | 99.5 | 99.87 |
Perte au séchage g/100g≤ | 0.5 | 0.13 |
Résidus d'allumage g/100g≤ | 0.1 | 0.05 |
Plomb (Pb) mg/kg ≤ | 2 | <1 |
En mg/kg≤ | 1 | |
Cd mg/kg ≤ | 1 | |
Potassium (k) mg/kg ≤ | 50 | 35 |
Sodium (Na) mg/kg ≤ | 200 | 132 |
Fer (Fe) mg/kg ≤ | 5 | 2.25 |
Calcium (Ca) mg/kg ≤ | 50 | 2.06 |
Magnésium (Mg) mg/kg≤ | 10 | 0.9 |
Sulfate (SO4) mg/kg≤ | 150 | |
Sel de baryum (Ba ) | Conformément aux dispositions de | Qualified |
Clarity/Pureté | Par l'expérimentation | Passé |
PH (200 g/L, à 25 °C) | 4.0-5.8 | 4.73 |
Conclusion | Qualified |
Articles | Sommaire | Résultats de test |
Exigences sensorielles | Cristal blanc ou poudre cristalline | Cristal blanc |
Réaction des chlorures | Réaction positive | Réaction positive |
Réaction des sels d'ammoniaque | Réaction positive | Réaction positive |
NH4CL (à l'aide d'un compteur à base sèche) g/100g≥ | 99.5 | 99.87 |
Perte au séchage g/100g≤ | 0.5 | 0.13 |
Résidus d'allumage g/100g≤ | 0.1 | 0.05 |
Plomb (Pb) mg/kg ≤ | 2 | <1 |
(Comme) mg/kg≤ | 1 | |
Cd mg/kg ≤ | 1 | |
Potassium (k) mg/kg ≤ | 50 | 35 |
Sodium (Na) mg/kg ≤ | 200 | 132 |
Fer (Fe) mg/kg ≤ | 5 | 2.25 |
Calcium (Ca) mg/kg ≤ | 50 | 2.06 |
Magnésium (Mg) mg/kg≤ | 10 | 0.9 |
Sulfate (SO4) mg/kg≤ | 150 | |
Sel de baryum (Ba ) | Conformément aux dispositions de | Qualified |
Clarity/Pureté | Par l'expérimentation | Passé |
PH (200 g/L, à 25 °C) | 4.0-5.8 | 4.73 |
Conclusion | Qualified |
Articles | Sommaire | Résultats des tests |
Caractéristique | Une poudre cristalline blanche ou des cristaux incolores, facilement solubles dans l'eau | Une poudre cristalline blanche, librement soluble dans l'eau |
Réaction des chlorures | Réaction positive | Réaction positive |
Réaction des sels d'ammoniac | Réaction positive | Réaction positive |
NH4Cl (à base sèche) g/100g ≥ | 99.5 | 99.85 |
Perte au séchage g/100g ≤ | 0.5 | 0.08 |
Résidu d'allumage g/100g ≤ | 0.1 | 0.03 |
Métaux lourds (Pb) mg/kg ≤ | 10 | <1 |
(Comme) mg/kg ≤ | 5 | |
Fer (Fe) mg/kg ≤ | 50 | 1.61 |
Sel de baryum (Ba) | Conformément aux dispositions de() | Qualifié() |
PH (200g/L, t25ºC) | 4.0-6.0 | 4.52 |
Emballage et expédition
Pour une quantité moyenne de 1 à 25 kilogrammesNous les emballons dans des sacs en plastique à fermeture éclair à double couche (à l'intérieur) avec un sac en aluminium (à l'extérieur). Ensuite, emballés dans des cartons ou des petits tambours selon vos besoins via FedEx/TNT/DHL ou un canal spécial.
Pour une quantité supérieure à 25 kilogrammes, normalement nous les emballons dans des fûts (normalement 25 kg chacun) avec deux sacs PET solides. Nous fournissons des emballages plus petits comme 10 grammes/50 grammes par sac selon vos besoins. Veuillez nous contacter pour plus de détails si vous avez des questions !

Qu'obtiendrez-vous en le touchant ?
✔ Réponse rapide et utile dans les 6 heures.
✔ Des solutions sur mesure pour votre projet.
✔ Un produit, une technologie et un marché uniques
Chlorure d'ammonium : guide
De plus, dans la fabrication de piles sèches, il agit comme électrolyte, facilitant le flux d'ions entre les électrodes. Son utilisation s'étend à l'industrie métallurgique pour les processus de fluxage et de traitement de surface des métaux, garantissant des surfaces métalliques plus propres et une meilleure soudabilité.
Le chlorure d'ammonium est utilisé comme fondant dans la production d'étain et d'alliages de brasure, permettant une soudure efficace en éliminant les oxydes des surfaces métalliques. De plus, en laboratoire, il fonctionne comme réactif pour diverses réactions chimiques et comme tampon de pH dans les expériences biochimiques.